Showing posts with label Statistics. Show all posts
Showing posts with label Statistics. Show all posts

Wednesday, September 3, 2008

Berkeley Homes Sold Prices for August 2008

The East Bay real estate market remains strong, as evidenced by the recorded sales in Berkeley for the month of August. Note that the statistics for Map Area 8 are skewed by one anomoly. Most areas averaged less than thirty days on the market and many sold for more the the asking price. We captured Berkeley to give a snapshot indication of the market for the month of August. Oakland, Albany, El Cerrito and Kensington statistics are also available upon request.

Address Original Price Sold Price % DOM





Berkeley Map Area 1



2206 ROSE ST $695,000 $695,000 100% 16
1185 GLEN AVE $1,549,000 $1,180,000 76% 32
644 CRAGMONT AVE $1,495,000 $1,400,000 94% 40
699 HILLDALE AVE $735,000 $810,000 110% 18
954 GRIZZLY PEAK BLVD $975,000 $950,000 97% 29
996 CRAGMONT AVE $789,000 $785,000 99% 30
1175 OXFORD ST $899,000 $910,000 101% 19
1291 GRIZZLY PEAK BLVD $699,000 $801,000 115% 19
28 SENIOR AVENUE $890,000 $890,000 100% 15
774 NEILSON ST $599,000 $535,000 89% 14
2707 ROSE ST $599,000 $725,000 121% 18
145 FOREST LN $990,000 $981,300 99% 11
590 CRAGMONT AVE $995,000 $900,000 90% 24
798 WILDCAT CANYON RD $935,000 $925,000 99% 13
2652 SHASTA RD $1,150,000 $1,020,000 89% 0
355 ARLINGTON AVE $879,000 $920,000 105% 12
Totals $14,873,000 $14,427,300 97% 19





Berkeley Map Area 2



1357 Northside Avenue $620,000 $599,000 97% 68
806 CONTRA COSTA AVE $849,000 $833,700 98% 28
1064 MONTEREY AVE $789,000 $703,000 89% 40
1703 VINE ST $699,000 $758,000 108% 17
1921 CAPISTRANO AVE $1,050,000 $1,175,000 112% 13
1347 CURTIS ST $729,000 $719,000 99% 29
Totals $4,736,000 $4,787,700 101% 33





Berkeley Map Area 3



1301 MILVIA ST $698,000 $764,300 109% 24
1511 ROSE ST $650,000 $620,000 95% 66
1844 VINE ST $799,000 $785,000 98% 10
Totals $2,147,000 $2,169,300 101% 33





Berkeley Map Area 4



1219 EVELYN AVE $394,900 $363,900 92% 7
1140 CEDAR ST $749,000 $810,000 108% 16
Totals $1,143,900 $1,173,900 103% 12





Berkeley Map Area 6



2210 7TH ST $679,000 $620,000 91% 58
941 BANCROFT WAY $514,900 $477,500 93% 20
Totals $1,193,900 $1,097,500 92% 39





Berkeley Map Area 7



1531 OREGON ST $399,000 $350,000 88% 79
2928 Otis $529,900 $565,000 107% 10
2430 BONAR ST $619,000 $624,000 101% 12
2302 CALIFORNIA ST $539,000 $591,000 110% 16
1324 TALBOT AVE $375,000 $415,000 111% 9
Totals $2,461,900 $2,545,000 103% 25





Berkeley Map Area 8



1708 OREGON ST $649,500 $515,000 79% 305
1402 DWIGHT WAY $549,000 $554,000 101% 10
3020 MARTIN LUTHER
KING JR WAY
$439,900 $439,900 100% 0
1525 PARKER ST $595,000 $588,000 99% 0
Totals $2,233,400 $2,096,900 94% 79





Berkeley Map Area 10



2925 ASHBY AVE $850,000 $790,000 93% 48
2436 STUART ST $529,000 $555,000 105% 20
365 PANORAMIC WAY $929,000 $949,000 102% 13
2805 PARKER ST $750,000 $760,000 101% 10
76 PLAZA DR $1,195,000 $1,285,000 108% 12
Totals $4,253,000 $4,339,000 102% 21

Thursday, July 31, 2008

Berkeley Home Sold Prices for July of 2008

The East Bay real estate market remains strong, as evidenced by the recorded sales in Berkeley for the month of July. Many homes have still sold for more than the asking price. We captured Berkeley to give a snapshot indication of the market for the month of July. Oakland, Albany, El Cerrito and Kensington statistics are also available upon request.

Address Original Price Sold Price % DOM





Berkeley Map Area 1



2371 EUNICE ST $1,245,000 $999,500 80% 108
780 Spruce $1,125,000 $940,000 84% 87
2471 CEDAR ST $999,500 $1,000,000 100% 74
1501 OLYMPUS AVE $648,000 $618,000 95% 34
2 QUAIL AVE $940,000 $890,000 95% 35
34 FLORIDA AVE $1,195,000 $1,195,000 100% 15
14 QUAIL AVE $635,000 $650,000 102% 14
763 CRAGMONT AVE $985,000 $1,050,000 107% 12
1542 LE ROY AVE $1,795,000 $1,702,240 95% 13
2 GREENWOOD CMN $1,079,000 $1,260,000 117% 22
192 FAIRLAWN DR $489,000 $512,000 105% 14
1946 MARIN AVE $799,000 $750,000 94% 21
Totals $11,934,500 $11,566,740 97% 37





Berkeley Map Area 2



1178 COLUSA AVE $850,000 $777,000 91% 65
532 Vincente Avenue $1,080,000 $970,000 90% 36
740 ENSENADA AVE $599,000 $600,000 100% 15
641 NEILSON ST $760,000 $744,050 98% 12
1950 Vine St $550,000 $560,814 102% 19
1793 SAN LORENZO AVE $839,000 $860,000 103% 27
1821 HOPKINS ST $1,060,000 $1,030,000 97% 17
1972 YOSEMITE RD $1,295,000 $1,250,000 97% 39
560 COLUSA AVE $769,000 $750,000 98% 18
1531 THOUSAND OAKS BLVD $679,000 $699,000 103% 12
551 NEILSON ST $795,000 $875,000 110% 9
1727 CAPISTRANO AVE $798,000 $882,000 111% 13
Totals $10,074,000 $9,997,864 99% 24





Berkeley Map Area 3



1607 Martin Luther King Jr Wy $1,290,000 $1,035,000 80% 93
1538 Martin Luther King Jr Wy $875,000 $820,000 94% 51
1306 MILVIA ST $1,195,000 $1,350,000 113% 13
1740 MCGEE AVE $579,000 $665,000 115% 11
1332 CARLOTTA AVE $850,000 $1,111,000 131% 16
1410 CYPRESS ST $699,000 $650,000 93% 8
1510 JOSEPHINE ST $995,000 $1,230,000 124% 14
Totals $6,483,000 $6,861,000 106% 29





Berkeley Map Area 4



1421 HEARST ST $599,000 $550,000 92% 6
1377 FRANCISCO ST $550,000 $600,000 109% 15
1607 BELVEDERE AVE $579,000 $615,000 106% 14
1488 KEONCREST DR $719,500 $793,000 110% 11
Totals $2,447,500 $2,558,000 105% 12





Berkeley Map Area 5



1429 HARMON ST $534,900 $426,000 80% 270
2512 RUSSELL ST $975,000 $1,244,000 128% 13
1532 7TH ST $499,000 $575,000 115% 15
Totals $2,008,900 $2,245,000 112% 99





Berkeley Map Area 6



1716 7TH ST $474,900 $449,900 95% 15
Totals $474,900 $449,900 95% 15





Berkeley Map Area 7



1521 PARKER ST $539,000 $575,000 107% 21
2350 WEST ST $515,000 $515,000 100% 0
Totals $1,054,000 $1,090,000 103% 11





Berkeley Map Area 8



3034 HARPER ST $389,000 $401,000 103% 16
2901 KING ST $295,000 $305,000 103% 16
2604 MATHEWS ST $795,000 $855,000 108% 14
2641 MATHEWS ST $499,000 $490,000 98% 30
2754 MATHEWS ST $519,000 $535,000 103% 14
1314 67TH ST $449,000 $475,000 106% 15
Totals $2,946,000 $3,061,000 104% 18





Berkeley Map Area 9



2111 WOOLSEY ST $579,000 $540,000 93% 53
2509 WOOLSEY ST $975,000 $961,435 99% 13
Totals $1,554,000 $1,501,435 97% 33





Berkeley Map Area 10



67 EL CAMINO REAL $849,000 $810,833 96% 23
3020 BATEMAN ST $799,000 $825,000 103% 15
3300 CLAREMONT AVE $975,000 $975,000 100% 14
49 EVERGREEN LN $1,545,000 $1,565,000 101% 7
46 ROANOKE RD $711,000 $699,000 98% 8
19 ALVARADO RD $1,595,000 $1,806,000 113% 19
Totals $6,474,000 $6,680,833 103% 14